
| 단지정보 | 단지명칭 | 염주더샵센트럴파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 광주광역시 서구 월드컵4강로 27 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 17 % | ||
| 시행회사 | (주)포스코건설 | |||
| 시공회사 | ||||
| 사업승인일 | 2022년 07월 | 사업준공일 | 2022-07-01 | |
| 전화번호 | 02-000-0000 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 1976 세대 | 층 수 | 17/30 층 | |
| 동 수 | 18 동 | |||
| 주차대수 | 2576 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
78A㎡, 79B㎡, 99A㎡, 101B㎡, 110A㎡, 111B㎡, 142㎡
|
||